
Лучший способ сохранить еду
Обзор Домашняя сублимационная сушилка для пищевых фруктов Описание продукта Домашняя сублимационная сушилка представляе
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | HFD-1 |
| Грузоподъемность | 1-2 кг/партия |
| Масса | 50 кг |
| Расстояние между слоями | 45 мм |
| Абсолютный вакуум | 15ПА (без нагрузки) |
| Источник питания | 220 В 50 Гц |
| Зона сублимационной сушки | 0,1 квадратный метр |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка или индивидуальная упаковка |
| Спецификация | 400 мм х 550 мм х 700 мм |
| Товарный знак | Ланфан |
| Источник | Хэнань, Китай |
| Производственная мощность | 100 единиц в месяц |
Описание продукта
Домашняя сублимационная сушилка для пищевых фруктовОписание продуктаДомашняя сублимационная сушилка — это небольшая вакуумная сублимационная сушилка. Он подходит для домашнего использования и небольшого количества сублимированной сушки. Он широко используется при сублимационной сушке фруктов, овощей, мяса, китайских лекарственных трав, товаров медицинского назначения и т. д. Тенденция заключается в том, что сублимационные сушилки разрабатываются для конкретного использования в домашних условиях. Лиофилизированные пищевые и лекарственные материалы легко хранить в течение длительного времени, что позволяет в наибольшей степени сохранить вкус, пищевую ценность и форму исходного материала.
Параметры продукта| Модель продукта | HFD-1 | ХФД-4 | ХФД-6 |
| Зона сублимационной сушки | 0,1 квадратный метр | 0,4 квадратный метр | 0,6 квадратных метра |
| Температура змеевика холодной ловушки | <-40°C (без нагрузки) | ||
| Абсолютный вакуум | 15 Па (без нагрузки) | ||
| Источник питания | 220 В 50 Гц | ||
| Власть | 750 Вт | 1100 Вт | 2300 Вт |
| Грузоподъемность | 1-2 кг/партия | 4-6 кг/партия | 6-8 кг/партия |
| Расстояние между слоями | 45 мм | 45 мм | 50 мм |
| Масса | 50 кг | 80 кг | 120 кг |
| Размер лотка для материала | 140 мм х 278 мм, три слоя | 200 мм х 450 мм, четыре слоя | 300 мм х 400 мм, четыре слоя. |
| Измерение | |||










